Sau hơn 04 tháng phát động và sơ tuyển trên khắp cả nước, BTC xin trân trọng chúc mừng các thí sinh đã vượt qua gần 2.000 dự án để xuất hiện trong Top 100 Dự án xuất sắc nhất bảng Việt Nam của Startup Wheel 2022.
STT | Họ Tên | Tên công ty/ dự án | Cụm thi |
---|---|---|---|
1 | Thu Nguyen | LMCATION | TP. Hồ Chí Minh |
2 | Huỳnh Quốc Việt | Giải pháp nâng cao chất lượng dạy, học và quản lý đào tạo trực tuyến với Hệ thống quản lý học tập LMS của Thinking School | TP. Hồ Chí Minh |
3 | Châu Trình Diệu Huy | Re-Enlish | TP. Hồ Chí Minh |
4 | Vũ Khánh | SO9 | Thủ đô Hà Nội |
5 | Nguyễn An Bình | VBID.app | TP. Hồ Chí Minh |
6 | Ngô Thanh Phương | Herb wipe- khăn ướt thảo mộc Nano chitosan | TP. Hồ Chí Minh |
7 | Vivian Ly | JinJoo Home | TP. Hồ Chí Minh |
8 | Mai Nguyễn Hoàng Nam | ezCareMe | TP. Hồ Chí Minh |
9 | Huỳnh Tấn Phát | Invisible Studio | TP. Hồ Chí Minh |
10 | Phạm Thị Kim Hằng | Limloop - Vòng Lặp Thời Trang | TP. Hồ Chí Minh |
11 | Lý Thị Bảo Ngọc | Limart - Zero Waste | TP. Hồ Chí Minh |
12 | Nguyễn Thu Hà | Công ty TNHH MTV Bánh Cười | TP. Hồ Chí Minh |
13 | Đỗ Xuân Tiến | FUWA Biotech | TP. Đà Nẵng |
14 | Huỳnh Tấn Cảnh | Trợ lý Anh ngữ Riolish | TP. Hồ Chí Minh |
15 | Trần Thị Kim Hoa | Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Cánh Diều | Thủ đô Hà Nội |
16 | Nguyễn Phước Vĩnh An | SHRIMPP | TP. Đà Nẵng |
17 | Cao Thọ Hoàng Long | Chars - Dự án áp dụng công nghệ AR mô phỏng các thí nghiệm Hoá Học trong giáo dục | TP. Hồ Chí Minh |
18 | Nguyễn Trường Thịnh | Vina Cheese | TP. Hồ Chí Minh |
19 | Lê Xuân Vũ | AirCity | TP. Hồ Chí Minh |
20 | Seo, Seonguk | Công ty TNHH Burning Bros | TP. Hồ Chí Minh |
21 | Michael Arnold | Metro Writers Limited | TP. Hồ Chí Minh |
22 | Trần Anh Nam | WINDSoft Technology Joint Stock Company | Thủ đô Hà Nội |
23 | Nguyễn Quốc Khải | Easuni | TP. Hồ Chí Minh |
24 | Trần Thị Thanh Loan | Retex - Nền tảng quản trị sản xuất thời gian thực. | TP. Đà Nẵng |
25 | Đinh Bảo Hân | Limgreen | TP. Hồ Chí Minh |
26 | Huỳnh Trần Việt Duy | Hydroworks - mang rau sạch thủy canh đến ngôi nhà của bạn | TP. Hồ Chí Minh |
27 | Nguyễn Duy Xuân Bách | Công ty TNHH FMB | TP. Hồ Chí Minh |
28 | Đinh Thuý Phương | Mana.st Company Limited | Thủ đô Hà Nội |
29 | Dương Ngô Anh | Công ty cổ phần tập đoàn Tego | Thủ đô Hà Nội |
30 | Nguyễn Thanh Tu | Kyons | TP. Hồ Chí Minh |
31 | Đặng Ngọc Hùng | Công ty TNHH Dịch vụ y tế H&H | TP. Hồ Chí Minh |
32 | Lê Trung | Beekids | TP. Đà Nẵng |
33 | Đặng Như Khánh Hoàng | HMT dizim.ai | TP. Hồ Chí Minh |
34 | Nguyễn Hữu Dũng | ESBT. limited liability company | TP. Hồ Chí Minh |
35 | Võ Minh Anh | Control & Automation Solutions Ltd. | TP. Đà Nẵng |
36 | Nguyễn Thị Mai Hương | Bộ sản phẩm Khử khuẩn từ sen | TP. Hồ Chí Minh |
37 | Lê Đình Lực | DOL English | TP. Hồ Chí Minh |
38 | Trần Nguyên Long | U-HOME | TP. Đà Nẵng |
39 | Phan Quý Anh | Công ty cổ phần khai vấn và huấn luyện học tập Self Hiil | TP. Hồ Chí Minh |
40 | Nguyễn Thị Hồng Ân | SV360 | TP. Hồ Chí Minh |
41 | Đào Vĩnh Hào | COIN DROP CORPORATION | TP. Hồ Chí Minh |
42 | Trần Minh Tân | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NEXTFIT | TP. Hồ Chí Minh |
43 | Thái Minh Hiếu | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHÁNH AN ĐÀ LẠT | TP. Hồ Chí Minh |
44 | Makoto Tominaga | Credify | TP. Hồ Chí Minh |
45 | Nhung Hoàng | Dr.Shaving | TP. Hồ Chí Minh |
46 | Nguyễn Anh Huy | AIVIS PLATFORM | TP. Hồ Chí Minh |
47 | Trần Chí Thành | Sàng lọc CRE và can thiệp giảm lan truyền các vi khuẩn kháng sinh carbapenem | TP. Hồ Chí Minh |
48 | Bùi Anh Toàn | Công ty Cổ phần MyLeague | Thủ đô Hà Nội |
49 | Nguyễn Thị Xuân Duyên | DIGIHUBS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY | TP. Hồ Chí Minh |
50 | Hoàng Hiệp | Nhà Yến thông minh | TP. Hồ Chí Minh |
51 | Phạm Đăng Định | TinyMedia | TP. Hồ Chí Minh |
52 | Nhâm Sỹ Hải | Phần mềm nhân sự ezHR | TP. Hồ Chí Minh |
53 | Scott Pham | Techainer Joint Stock Company | Thủ đô Hà Nội |
54 | Lê Huy Cường | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ A PLUS | Thủ đô Hà Nội |
55 | Nguyễn Bảo Anh | Thiết bị năng lượng | Thủ đô Hà Nội |
56 | Lâm Nguyễn Hồng Ngân | Cônng ty Lâm Nguyễn Group- thương hiệu Hemilys | TP. Hồ Chí Minh |
57 | Nguyễn Thị Bích Trà | INFLJ- Ứng dụng kết nối nhà sáng tạo và doanh nghiệp | TP. Hồ Chí Minh |
58 | Nguyễn Tấn Khôi Minh | Công ty TNHH Đôi Mắt Tương Lai | TP. Hồ Chí Minh |
59 | Nguyễn Đình Quân | Deep Signature Ltd. | |
60 | Nguyễn Thị Cẩm Ly | HTX cam sành Sơn Nữ/ CTy thảo dược Sơn Nữ Global | Thủ đô Hà Nội |
61 | Nguyễn Quý Tiến | Mentori Vietnam | Thủ đô Hà Nội |
62 | Lê Hồng Phong | GYMWOLF - ALL THE FIT | TP. Hồ Chí Minh |
63 | Đặng Ngọc Vũ | Bánh canh rau củ-VIDATA | TP. Đà Nẵng |
64 | Nguyễn Thị Dung | ADEVA NONI | TP. Đà Nẵng |
65 | Nguyễn Mạnh Trường | ITUBE | TP. Hồ Chí Minh |
66 | Nguyễn Thành Công | Máy đọc chỉ số thông minh MMM | Thủ đô Hà Nội |
67 | Trần Vinh Quang | NIFGO | TP. Hồ Chí Minh |
68 | Đặng Tán Hoàng Đức | Ăn Cơm Nhà | TP. Hồ Chí Minh |
69 | Nguyễn Cảnh Dương | Chợ Deli | TP. Hồ Chí Minh |
70 | Nguyễn Thị Minh Đăng | Nước trường sinh Koro | TP. Hồ Chí Minh |
71 | Đoàn Thị Hồng Thắm | Sản xuất Dược Trà - Khai Thác giá trị dược liệu từ nông sản. | TP. Cần Thơ |
72 | Hà Tiến Đạt | Youth+ - Nền tảng định hướng và kết nối việc làm cho giới trẻ. | Thủ đô Hà Nội |
73 | Trương Minh Đạt | BenKon SmartAir | TP. Hồ Chí Minh |
74 | Bùi Ngọc Cường | Sổ gạo- Cánh đồng sẻ chia | Thủ đô Hà Nội |
75 | Đào Trần Bằng | Smart Homestay | TP. Hồ Chí Minh |
76 | Nguyễn Thị Thu Hà | Sổ Bán Hàng | TP. Hồ Chí Minh |
77 | Nguyễn Thiên Phúc | Zero to Art | TP. Hồ Chí Minh |
78 | Phan Thanh An | WordsMine | TP. Hồ Chí Minh |
79 | Bùi Quang Thịnh | BitVision | TP. Hồ Chí Minh |
80 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Wiibike Việt Nam | Thủ đô Hà Nội |
81 | Phạm Anh Khôi | Realbox | TP. Hồ Chí Minh |
82 | Vũ Việt Dũng | Vật liệu mới từ sợi tự nhiên cho phép tiêu âm, cách âm, cách nhiệt | Thủ đô Hà Nội |
83 | Trần Hải Kim Mỹ | EQUO | TP. Hồ Chí Minh |
84 | Vũ Thu Trang | TagOn - AI Data Labeling Platform | Thủ đô Hà Nội |
85 | Võ Thị Anh Thư | Giải pháp toàn diện cho trường học thông minh | Thủ đô Hà Nội |
86 | Bùi Thị Hoàng Điệp | eJOY Extension | Thủ đô Hà Nội |
87 | Trần Mạc Vân Anh (MEDIFOOD.IO | MEDIFOOD.IO | TP. Hồ Chí Minh |
88 | Đỗ Quốc Trường | Memobot | Thủ đô Hà Nội |
89 | Vũ Thị Liễu | ECOSOI- nguyên liệu bền vững, thời trang cao cấp | Thủ đô Hà Nội |
90 | Đoạn Yên Khuyên | Chuỗi cơ sở sản xuất thảm lót thủ công | Tp. Hồ Chí Minh |
91 | Nguyễn Phúc Bảo | Athoni | TP. Hồ Chí Minh |
92 | Phạm Cao Sơn | JobHub | TP. Hồ Chí Minh |
93 | Trịnh Quốc Huy | Eagle Digital - Mắt kính thông minh cho người khiếm thị | TP. Hồ Chí Minh |
94 | Bùi Thị Bích Điệp | ECO BagS | TP. Hồ Chí Minh |
95 | Nguyễn Phước Ngọc | 3B - Bicycle Between Bus | TP. Hồ Chí Minh |
96 | Huỳnh Lê Thái Bão | Hệ sinh thái Y khoa online | TP. Đà Nẵng |
97 | Nguyễn Minh Anh | Mít-milk | TP. Hồ Chí Minh |
98 | Nguyễn Hoài Thùy Linh | FORIA | TP. Hồ Chí Minh |
99 | Nguyễn Ngọc Huy | Little Star | TP. Đà Nẵng |
100 | Nguyễn Thị Các Thủy | Trái cây cuộn nhãn hiệu Tư Bông | TP. Cần Thơ |
Top 100 Bảng Việt Nam của Startup Wheel 2022
Chúc các bạn luôn có tràn đầy năng lượng để hoàn thành tốt các phần thi tiếp theo!
Thể lệ vòng bán kết cập nhật Tại Đây
BTC rất tiếc vì không thể chọn hết tất cả vào vòng sau. Tuy nhiên, khởi nghiệp là một hành trình dài, BTC hi vọng tất cả các thí sinh sẽ luôn giữ được nhiệt huyết và thành công với dự án của mình. BSSC nói riêng và BTC nói chung sẽ luôn bên cạnh các bạn, hãy giữ liên hệ với cộng đồng Startup Wheel nhé.