Ban Tổ Chức xin trân trọng chúc mừng Top 60 Dự án xuất sắc nhất Vietnam Startup Wheel 2019.
Chi tiết danh sách bên dưới:
STT | ĐẠI DIỆN | TÊN DỰ ÁN | LĨNH VỰC | CỤM DỰ THI |
1 | Lê Hoàng Anh | MultiGlass | Công nghệ | Hà Nội |
2 | Nghiêm Tiến Viễn | Hệ thống đài truyền hình 4.0 | Giải trí | Hà Nội |
3 | Nguyễn Hà Minh Thông | Edubox – Nền tảng giáo dục công nghệ | Giáo dục | TP.HCM |
4 | Jonathan Viet Pham | GoEat Me | Du lịch/vận tải | TP.HCM |
5 | Trần Nguyễn Duy Tuấn | Airiot | ICT | TP.HCM |
6 | Nguyễn Thị Mộng Thu | Giấc mơ Yến Việt | Nông nghiệp | TP.HCM |
7 | Phạm Anh Tuấn | T-Farm Khu vườn trong nhà. | Nông nghiệp | TP.HCM |
8 | Phan Thế Trường | Modoho | Bất động sản | TP.HCM |
9 | Vương Thành Chung | Kids UP | Giáo dục | Hà Nội |
10 | Hương Nguyễn | Horlu | Phần mềm dịch vụ | Hà Nội |
11 | Hoàng Hồng Minh | Chungxe | Du lịch/vận tải | Hà Nội |
12 | Trần Thanh Tùng | Yêu Là Đủ | Giáo dục | TP.HCM |
13 | Đặng Thị Bích Tuyên | Lodyhelp | Du lịch/vận tải | Đà Nẵng |
14 | Phan Hoàng Anh | Robot cho mọi người | Giáo dục | TP.HCM |
15 | Trương Đức Thắng | Mạng xã hội du lịch Liberzy.com | Du lịch/vận tải | Đà Nẵng |
16 | Vũ Mạnh Hoàng Hải | TICHLUY.VN | Thương mại điện tử | TP.HCM |
17 | Cao Xuân Hoài Vương | Unica – Nền tảng đào tạo online | Giáo dục | Hà Nội |
18 | Trần Như Hoa | Căn hộ thông minh cao cấp | Công nghệ | TP.HCM |
19 | Ngô Văn Quân | Thợ Xây Dựng | Công nghệ | Hà Nội |
20 | Lưu Toàn Đức | Thực tế ảo trong tiếp thị bất động sản | Công nghệ | TP.HCM |
21 | Hồ Anh Tuấn | TripHunter – Nền tảng lên lịch trình du lịch tự động | Du lịch/vận tải | TP.HCM |
22 | Trần Thị Huế | 21ST-Haircare – Cá nhân hoá nhu cầu chăm sóc tóc ứng dụng công nghệ học máy Machine Learning | Công nghệ | Hà Nội |
23 | Nguyễn Thị Nguyệt Nga | iPub.vn | Xuất bản | Hà Nội |
24 | Phan Thanh Phong | Quản trị doanh nghiệp và Bán hàng đa kênh Satavan | Bán lẻ & phân phối | TP.HCM |
25 | Lưu Quốc Nghiệm | PANDU – Nền tảng kết nối gia sư với người học | Giáo dục | TP.HCM |
26 | Nguyễn Thị Hoài | Đậu rang mộc và Trà Hạt | Nông nghiệp | TP.HCM |
27 | Nguyễn Việt Phong | SnapVN | Công nghiệp | Hà Nội |
28 | Phạm Nguyễn Bách | bePOS – Phần mềm Quản lý Bán hàng 4.0 | Tài chính | Hà Nội |
29 | Lionel Pham | Apartment-el | Du lịch/vận tải | TP.HCM |
30 | Nguyễn Quốc Hân | Glamme | Công nghệ | Đà Nẵng |
31 | Nguyễn Tuấn Anh | Trợ lý ảo cho người Việt | Công nghệ | Hà Nội |
32 | Lê Thị Kim Cương | Dự án kết nối cung cầu trong chuỗi sản xuất và cung ứng nông sản | Nông nghiệp | TP.HCM |
33 | Thái Chương | Cohota | Giáo dục | TP.HCM |
34 | Nguyễn Thiên Kim | Recruitery | Công nghệ | TP.HCM |
35 | Nguyễn Thiện Anh | Sunbot – Lập trình tư duy cho trẻ 3-6 tuổi | Giáo dục | Hà Nội |
36 | Huỳnh Thị Kim Hoàng | Hafabo – Trẻ hoá từ thiên nhiên | Nông nghiệp | TP.HCM |
37 | Nguyễn Thị Huyền Trâm | DALAHOUSE – Giải pháp bổ sung rau củ cho cả gia đình | Nông nghiệp | TP.HCM |
38 | Nguyễn Đăng An | SHub Classroom | Giáo dục | TP.HCM |
39 | Vũ Thị Thái An | TUBUDD | Du lịch/vận tải | Hà Nội |
40 | Nguyễn Quan Đức | Nhà tiện ích OraHome | Công nghệ | TP.HCM |
41 | Dương Minh Hùng | Shipway | Du lịch/vận tải | Đà Nẵng |
42 | Phạm Ngọc Vỹ | Nền tảng Mạng xa hội mở rộng Dwor | Công nghệ | TP.HCM |
43 | Huỳnh Tấn Kiệt | Thiết bị đốt lò áp lực – Sử dụng nhiên liệu nhớt thải – Không phát sinh khói – Không làm ô nhiễm môi trường | Công nghiệp | TP.HCM |
44 | Mã Phú Cường | Đức Thuận Dragon Fruit Jam | Nông nghiệp | TP.HCM |
45 | Quảng Quang Vũ | Messflow | Công nghệ | TP.HCM |
46 | Bùi Lê Chí Bảo | Lớp 6/7 TK | Giáo dục | TP.HCM |
47 | Nguyễn Hoàng Kim Phụng | Phần mềm quản lý rác thải thông minh”GRAC tặng đồ và phân loại rác” | Môi trường | TP.HCM |
48 | Hồ Nguyễn Thanh Huy | Chuỗi các sản phẩm từ tinh dầu trái chúc An Giang | Nông nghiệp | Cần Thơ |
49 | Đỗ Hoàng Anh | Bệnh án điện tử Việt Nam | Y tế | Hà Nội |
50 | Hàng Minh Lợi | Okiva | Thương mại điện tử | TP.HCM |
51 | Lê Tiến Thương | Atomic – Học tiếng Anh siêu tốc | Giáo dục | Hà Nội |
52 | Trần Hữu Đông | Sản xuất Adapter và Lắp ráp linh kiện điện tử | Công nghiệp | TP.HCM |
53 | Nguyễn Duy Xuân Bách | IoT Brainwaves | Y tế | TP.HCM |
54 | Võ Quốc Thảo Nguyên | Greenjoy Straw – Ống hút cỏ | Nông nghiệp | TP.HCM |
55 | Đỗ Phú Quang | Nội Thất Thú Cưng | Dịch vụ | TP.HCM |
56 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | BLAKE – Dự án mang Khoa học Công nghệ đến người tiêu dùng | Bán lẻ & phân phối | TP.HCM |
57 | Nguyễn Văn Thắng | My Guide | Du lịch/vận tải | TP.HCM |
58 | Phạm Thanh Hậu | incomSoft | Công nghệ | TP.HCM |
59 | Nguyễn Trung Hiếu | Telepro | Công nghệ | Hà Nội |
60 | Nguyễn Phú Hưng | YouthMentor | Giáo dục | Hà Nội |
Vòng Bán kết Vietnam Startup Wheel 2019 đã tìm ra 03 dự án điểm cao nhất của từng vòng thi gồm Kế hoạch kinh doanh, Thiết kế nhận diện thương hiệu, Huy động vốn cộng đồng fundingvn.com. Để động viên tinh thần cho những dự án này, BTC dành tặng 03 giải thưởng Ăn tối cùng Doanh nhân cho 03 dự án với chương trình Ăn tối và trò chuyện, chia sẻ cùng các Anh Chị Doanh nhân.
Xin chúc mừng các dự án:
1. KẾ HOẠCH KINH DOANH
- Recruitery – Nguyễn Thiên Kim
2. THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
- Đức Thuận Dragon Fruit Jam – Mã Phú Cường
3. HUY ĐỘNG VỐN CỘNG ĐỒNG FUNDINGVN.COM
- incomSoft – Phạm Thanh Hậu
Với 3 dự án đạt giải Ăn tối cùng doanh nhân, BTC sẽ thông báo chi tiết thông tin đến các dự án.
Thư chúc mừng sẽ được gởi đến từng dự án, kèm hướng dẫn chi tiết các bước tiếp theo của Vòng Bán Kết. Các bạn thí sinh Top 60 hãy thường xuyên kiểm tra email để nhận thông báo từ BTC. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0967 479 886 gặp Mr.Hưng/Ms.Huyền hoặc email startupwheelvn@gmail.com.
BTC mời tất cả các bạn yêu mến Vietnam Startup Wheel tiếp tục dõi theo và cổ vũ cho Top 60 Vietnam Startup Wheel 2019. Thông tin liên tục được cập nhật tại:
☑ Fanpage Vietnam Startup Wheel: https://www.facebook.com/startupwheel/
☑ Website Vietnam Startup Wheel: http://startupwheel.vn/
☑ Fanpage BSSC: https://www.facebook.com/bssc.vn/
☑ Website BSSC: http://bssc.vn/
Thân mến,
BTC Vietnam Startup Wheel